<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?><rss version="2.0">
<channel>
<title>Ciberpensantes</title>
<link>http://blog.idominiun.com/</link>
<language>es-ES</language>
<description>Ciberpensantes. Un especie de blog personal y proyecto de investigaciÃ³n</description>
<generator>idominiun</generator>
	<item>
		<title>Problemas de conectividad</title>
		<link>http://blog.idominiun.com//principal.php?seccion=comentarios&amp;id=117</link>
		<comments>http://blog.idominiun.com//principal.php?seccion=comentarios&amp;id=117</comments>
		<pubDate>2012-01-13 10:49:31</pubDate>
		<dc></dc>		
		<category>Desarrollo Web</category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.idominiun.com//principal.php?seccion=comentarios&amp;id=117</guid>
		<description><![CDATA[El pasado martes, sobre las 16:00h. nuestro proveedor de servicios de hosting sufrió un problema de conectividad ocasionado por una avería en el router principal alojado en el ISP. Todo ello significó la caída del sistema durante 5 horas. Durante las ...]]></description>
		<content><![CDATA[El pasado martes, sobre las 16:00h. nuestro proveedor de servicios de hosting sufri&oacute; un problema de conectividad ocasionado por una aver&iacute;a en el router principal alojado en el ISP. Todo ello signific&oacute; la ca&iacute;da del sistema durante 5 horas. Durante las siguientes 48 horas no ha habido nuevas incidencias, por lo que podemos dar por solventado el problema.&lt;br /&gt;Teniendo en cuenta que la incidencia se podr&iacute;a haber evitado con la existencia de un sistema redundante fiable, creemos que el tiempo de reacci&oacute;n ha sido muy aceptable. La informaci&oacute;n durante todo este tiempo fue buena y pudimos trasladarla del mismo modo a los clientes que nos la solicitaron. Nos acaban de comunicar que ya se est&aacute;n tomando las medidas necesarias para que no vuelva ocurrir, entre ellas, la mejora de la red y redundancia.&lt;br /&gt;En idominiun apostamos por el trabajo constante y aprender de los errores para la mejora profesional, cualidades que exigimos a nuestros colaboradores y proveedores. Por este motivo vamos a seguir confiando en ellos ya que esta es la &uacute;nica incidencia grave que hemos sufrido y como hemos comentado, creemos que se gestion&oacute; correctamente. &lt;br /&gt;Aunque los causas de este contratiempo sean ajenas a nosotros queremos pedir disculpas a todos nuestros clientes por las molestias ocasionadas.&lt;br /&gt;Gracias a todos por vuestra paciencia y confianza.]]></content>
	</item>
	<item>
		<title>Deshabilitar Enter en forms con jQuery</title>
		<link>http://blog.idominiun.com//principal.php?seccion=comentarios&amp;id=116</link>
		<comments>http://blog.idominiun.com//principal.php?seccion=comentarios&amp;id=116</comments>
		<pubDate>2012-01-05 10:17:43</pubDate>
		<dc></dc>		
		<category>Desarrollo Web</category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.idominiun.com//principal.php?seccion=comentarios&amp;id=116</guid>
		<description><![CDATA[Con este código deshabilitamos la tecla Enter en los formularios.<pre>$("form").keypress(function(e) {  if (e.which == 13) {    return false;  }});</pre> ...]]></description>
		<content><![CDATA[Con este c&oacute;digo deshabilitamos la tecla Enter en los formularios.&lt;br /&gt;&lt;pre&gt;&lt;br /&gt;$(&quot;form&quot;).keypress(function(e) {&lt;br /&gt;  if (e.which == 13) {&lt;br /&gt;    return false;&lt;br /&gt;  }&lt;br /&gt;});&lt;br /&gt;&lt;/pre&gt;]]></content>
	</item>
	<item>
		<title>LA S.O.P.A según Mafalda</title>
		<link>http://blog.idominiun.com//principal.php?seccion=comentarios&amp;id=115</link>
		<comments>http://blog.idominiun.com//principal.php?seccion=comentarios&amp;id=115</comments>
		<pubDate>2012-01-05 09:39:51</pubDate>
		<dc></dc>		
		<category>Internet</category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.idominiun.com//principal.php?seccion=comentarios&amp;id=115</guid>
		<description><![CDATA[Hace unos meses hablábamos de <a href="http://blog.idominiun.com/comentarios/109.html">SOPA</a> y de lo que supondría para internet. Ahora es Mafalda quien nos lo cuenta "a su manera" en la siguiente infografía.<a href=" http://deugarte.com/que-es-s ...]]></description>
		<content><![CDATA[Hace unos meses habl&aacute;bamos de &lt;a href=&quot;http://blog.idominiun.com/comentarios/109.html&quot;&gt;SOPA&lt;/a&gt; y de lo que supondr&iacute;a para internet. Ahora es Mafalda quien nos lo cuenta &quot;a su manera&quot; en la siguiente infograf&iacute;a.&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot; http://deugarte.com/que-es-sopa-y-por-que-es-un-peligro-para-ti&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;img class=&quot;imagen_post&quot; src=&quot;imagenes_posts/mafalda-sopa-bod.jpg&quot; alt=&quot;sopa malafda&quot;/&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Visto en &lt;a href=&quot; http://deugarte.com/que-es-sopa-y-por-que-es-un-peligro-para-ti&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Deguarte .com&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;]]></content>
	</item>
	<item>
		<title>Reinicio Activity al rotar android</title>
		<link>http://blog.idominiun.com//principal.php?seccion=comentarios&amp;id=114</link>
		<comments>http://blog.idominiun.com//principal.php?seccion=comentarios&amp;id=114</comments>
		<pubDate>2011-12-21 10:54:09</pubDate>
		<dc></dc>		
		<category>Software Libre</category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.idominiun.com//principal.php?seccion=comentarios&amp;id=114</guid>
		<description><![CDATA[Después de perder bastante tiempo intentando comprender el comportamiento de una <strong>aplicación android</strong> que estamos desarrollando, hemos llegado (una vez más) a la conclusión de lo contraproducente que es dar por sabidas ciertas cosas, e ...]]></description>
		<content><![CDATA[Despu&eacute;s de perder bastante tiempo intentando comprender el comportamiento de una &lt;strong&gt;aplicaci&oacute;n android&lt;/strong&gt; que estamos desarrollando, hemos llegado (una vez m&aacute;s) a la conclusi&oacute;n de lo contraproducente que es dar por sabidas ciertas cosas, en la vida en general y en la &lt;strong&gt;programaci&oacute;n&lt;/strong&gt; en particular. &lt;br /&gt;El caso es que alguien en &lt;strong&gt;Google&lt;/strong&gt;, al desarrollar android, decidi&oacute; que el comportamiento por defecto de una alicaci&oacute;n al cambiar su orientaci&oacute;n (rotar) sea el de reiniciar la &lt;strong&gt;Activity&lt;/strong&gt; que en ese momento est&eacute; activa. Esta acci&oacute;n, si no se tiene en cuenta, puede ocasionar la p&eacute;rdida de datos introducidos, errores en tiempo de ejecuci&oacute;n, etc.&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;C&oacute;mo lo evitamos?&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;Una forma de evitar el reinicio de la activity es sobrecargar el m&eacute;todo &lt;em&gt;onConfigurationChanged&lt;/em&gt;, por ejemplo:&lt;br /&gt;&lt;span style=&quot;color:blue;&quot;&gt;&lt;br /&gt;@Override&lt;br /&gt;public void onConfigurationChanged(Configuration newConfig) {&lt;br /&gt;super.onConfigurationChanged(newConfig);&lt;br /&gt;}&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;despu&eacute;s en el manifest a&ntilde;adiremos el siguiente atributo a la activity en cuesti&oacute;n:&lt;br /&gt;&lt;span style=&quot;color:blue;&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;em&gt;android:configChanges=&quot;keyboard|keyboardHidden|orientation&quot;&lt;br /&gt;&lt;/em&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;img class=&quot;imagen_post&quot; src=&quot;http://blog.idominiun.com/imagenes_posts/app.jpg&quot; /&gt;&lt;br /&gt;Relacionado con este tema es el ajuste de los elementos gr&aacute;ficos tras el cambio de orientaci&oacute;n. Una opci&oacute;n, es la creaci&oacute;n de una carpeta llamada &quot;/res/layout-land&quot; donde crearemos la nueva interfaz de usuario a la que se llamar&aacute; cuando se cambie la orientaci&oacute;n horizontal.&lt;br /&gt;Espero os sea &uacute;til.]]></content>
	</item>
	<item>
		<title>Feliz Navidad 2011</title>
		<link>http://blog.idominiun.com//principal.php?seccion=comentarios&amp;id=113</link>
		<comments>http://blog.idominiun.com//principal.php?seccion=comentarios&amp;id=113</comments>
		<pubDate>2011-12-12 04:20:14</pubDate>
		<dc></dc>		
		<category>idominiun</category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.idominiun.com//principal.php?seccion=comentarios&amp;id=113</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.idominiun.com/belenvirtual/" target="_blank"><img src="http://blog.idominiun.com/imagenes_posts/belen2011.jpg"></a>Otro año más está a punto de finalizar. Éste, sin duda, ha sido un año difícil para muchos, pero con mucho esfuerz ...]]></description>
		<content><![CDATA[&lt;a href=&quot;http://www.idominiun.com/belenvirtual/&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://blog.idominiun.com/imagenes_posts/belen2011.jpg&quot;&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Otro a&ntilde;o m&aacute;s est&aacute; a punto de finalizar. &Eacute;ste, sin duda, ha sido un a&ntilde;o dif&iacute;cil para muchos, pero con mucho esfuerzo y dedicaci&oacute;n lo estamos superando. Por eso, ahora m&aacute;s que nunca, deseamos unas Felices Navidades a todos los que form&aacute;is idominiun, clientes, colaboradores, amigos y esperamos que el a&ntilde;o que llega sea pr&oacute;spero y tengamos todos la misma fuerza y ganas de aprender para vencer las dificultades y seguir mejorando. &lt;br /&gt;Como cada a&ntilde;o, pod&eacute;is visitar nuestro &lt;a href=&quot;http://www.idominiun.com/belenvirtual/&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;bel&eacute;n virtual&lt;/a&gt; que esperamos os guste.&lt;br /&gt;]]></content>
	</item>
	<item>
		<title>Transferir un dominio.</title>
		<link>http://blog.idominiun.com//principal.php?seccion=comentarios&amp;id=112</link>
		<comments>http://blog.idominiun.com//principal.php?seccion=comentarios&amp;id=112</comments>
		<pubDate>2011-12-09 11:06:36</pubDate>
		<dc></dc>		
		<category>Internet</category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.idominiun.com//principal.php?seccion=comentarios&amp;id=112</guid>
		<description><![CDATA[En los últimos días hemos tenido que experimentar los problemas con los que se han encontrado unos clientes al solicitar la <strong>transferencia</strong> de un <strong>dominio</strong>. Desgraciadamente no es la primera vez, y aunque no es lo más h ...]]></description>
		<content><![CDATA[En los &uacute;ltimos d&iacute;as hemos tenido que experimentar los problemas con los que se han encontrado unos clientes al solicitar la &lt;strong&gt;transferencia&lt;/strong&gt; de un &lt;strong&gt;dominio&lt;/strong&gt;. &lt;br /&gt;Desgraciadamente no es la primera vez, y aunque no es lo m&aacute;s habitual, pasa m&aacute;s a menudo de lo que nos imaginamos. &lt;br /&gt;Los pasos a seguir para una transferencia var&iacute;an dependiendo de si se trata de un dominio .es, .com, etc y de si se ha registrado mediante un &lt;strong&gt;Agente Registrador&lt;/strong&gt; o no. Las diferencias, b&aacute;sicamente se producen en el modo de env&iacute;o del mail de confirmaci&oacute;n.&lt;br /&gt;1. Comprobar el estado del dominio mediante un &lt;a href=”http://www.iptools.es/” target=”_blank”&gt;WHOIS&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;2. En primer lugar solicitaremos al proveedor (actual) el &lt;strong&gt;Auth Code o EPP&lt;/strong&gt; de nuestro dominio (excepto en los dominios .es). Este es un c&oacute;digo formado por una cadena de caracteres alfanum&eacute;ricos.&lt;br /&gt;3. Solicitar el desbloqueo del dominio en el caso de que su estado sea &lt;strong&gt;“ClientTransferProhibited”&lt;/strong&gt;.&lt;br /&gt;4. Solicitar a nuestro nuevo proveedor la transferencia del dominio. Se nos solicitar&aacute; el Aut Code, los datos del propietario y  contacto administrativo (normalmente los mismos) y &lt;strong&gt;DNSs&lt;/strong&gt; &oacute; &lt;strong&gt;NAMESERVERS&lt;/strong&gt;.  &lt;br /&gt;5. Una vez aceptada la solicitud por nuestro nuevo proveedor se nos enviar&aacute; un correo electr&oacute;nico a la direcci&oacute;n e-mail del &lt;strong&gt;contacto administrativo&lt;/strong&gt; (algunas veces se enviar&aacute; a la direcci&oacute;n que figure en la secci&oacute;n  propietario).&lt;br /&gt;&lt;img class=&quot;imagen_post&quot; src=&quot;http://blog.idominiun.com/imagenes_posts/whois.jpg&quot; /&gt;&lt;br /&gt;Para reducir  al m&aacute;ximo las posibilidades de padecer el calvario que significa una mala gesti&oacute;n por parte del proveedor de nuestro dominio debemos tener en cuenta los siguientes detalles.&lt;br /&gt;1. Asegurarnos de que los datos del &lt;strong&gt;propietario&lt;/strong&gt; del dominio sean los correctos.&lt;br /&gt;2. Comprobar que el dominio no est&aacute; &lt;strong&gt;bloqueado&lt;/strong&gt;.&lt;br /&gt;3. Verificar los datos del contacto administrativo del dominio. Es muy importante que el e-mail de este contacto (al igual que el del propietario) sean correctos. Debemos poder acceder a esta direcci&oacute;n ya que cualquier comunicaci&oacute;n con nuestro proveedor deber&aacute; realizarse desde esta direcci&oacute;n de correo electr&oacute;nico. Es importante que el dominio de esta cuenta de correo sea distinto al domino contratado,  ya que en caso de problemas con el servicio podremos utilizar dicha cuenta de correo.&lt;br /&gt;Para configurar el dominio es posible disponer de un un panel de control o en el caso de revendedores, solicitar por correo las modificaciones oportunas. Es muy recomendable realizar cualquier acci&oacute;n sobre el dominio con bastante antelaci&oacute;n a la fecha de caducidad. Algunas tareas pueden tardar varios d&iacute;as, incluso semanas, y si el dominio caduca podr&iacute;amos perderlo debido a problemas de transferencia, cambios de propietario, etc.&lt;br /&gt;La p&eacute;rdida del control sobre el dominio es un problema muy grave, que en algunos casos, puede acarrear importantes perjuicios econ&oacute;micos. Por esta raz&oacute;n aconsejamos tomarse el tiempo necesario para comprobar y realizar todos los puntos descritos y de este modo nos ahorraremos experiencias muy desagrabables.]]></content>
	</item>
	<item>
		<title>HTML5, el presente.</title>
		<link>http://blog.idominiun.com//principal.php?seccion=comentarios&amp;id=111</link>
		<comments>http://blog.idominiun.com//principal.php?seccion=comentarios&amp;id=111</comments>
		<pubDate>2011-12-02 05:00:02</pubDate>
		<dc></dc>		
		<category>Desarrollo Web</category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.idominiun.com//principal.php?seccion=comentarios&amp;id=111</guid>
		<description><![CDATA[En el <a href="http://blog.idominiun.com/comentarios/110.html">último post</a> hablábamos de la importancia de actualizar el navegador. Decíamos  que una de las razones era mantener la compatibilidad con las nuevas tecnologías y estándares. Pues bie ...]]></description>
		<content><![CDATA[En el &lt;a href=&quot;http://blog.idominiun.com/comentarios/110.html&quot;&gt;&uacute;ltimo post&lt;/a&gt; habl&aacute;bamos de la importancia de actualizar el navegador. Dec&iacute;amos  que una de las razones era mantener la compatibilidad con las nuevas tecnolog&iacute;as y est&aacute;ndares. &lt;br /&gt;Pues bien, un claro ejemplo es  &lt;strong&gt;HTML5&lt;/strong&gt;.&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;&iquest;Qu&eacute; es HTML5?&lt;/strong&gt; &lt;br /&gt;Como seguro ya sabes &lt;a href=&quot;http://www.w3.org/wiki/HTML/Training&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;HTML (HyperText Markup Languag)&lt;/a&gt; es el lenguaje de marcado  principal con el que se desarrollan la inmensa mayor&iacute;a de &lt;strong&gt;P&aacute;ginas Web&lt;/strong&gt; y HTML5 es la nueva versi&oacute;n.&lt;br /&gt;Esta nueva revisi&oacute;n est&aacute; revolucionando el &lt;a href=&quot;http://www.idominiun.com&quot;&gt;desarrollo web&lt;/a&gt;, debido a los importantes cambios que ha implementado en el lenguaje. Algunas de las nuevas implementaciones al servicio del desarrollador m&aacute;s importantes son:&lt;br /&gt;&lt;ul style=&quot;margin-left:20px;color:#666;&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;li&gt;- &lt;strong&gt;Etiquetas&lt;/strong&gt; que ofrecen &lt;strong&gt;informaci&oacute;n de calidad&lt;/strong&gt;, que describen exactamente su contenido: header, nav, article, section, footer, ...&lt;/li&gt;&lt;br /&gt;&lt;li&gt;- &lt;strong&gt;Formularios avanzados&lt;/strong&gt;. Validaci&oacute;n nativa de formularios, tipos de campo espec&iacute;ficos para formularios.&lt;/li&gt;&lt;br /&gt;&lt;li&gt;- &lt;strong&gt;Interactividad con el contenido&lt;/strong&gt;. Determinados textos pueden ser editados desde el navegador.&lt;/li&gt;&lt;br /&gt;&lt;li&gt;- Soporte para &lt;strong&gt;CSS3&lt;/strong&gt;. Aplicaci&oacute;n nativa de efectos a estilos.&lt;/li&gt;&lt;br /&gt;&lt;li&gt;- &lt;strong&gt;API de datos&lt;/strong&gt; que permite almacenar datos en cliente, basada en SQL.&lt;/li&gt;&lt;br /&gt;&lt;li&gt;- &lt;strong&gt;Comunicaciones de red&lt;/strong&gt; mejoradas.&lt;/li&gt;&lt;br /&gt;&lt;li&gt;- Mejoras en la comunicaci&oacute;n con &lt;strong&gt;dispositivos m&oacute;viles&lt;/strong&gt;.&lt;/li&gt;&lt;br /&gt;&lt;li&gt;- &lt;strong&gt;Canvas&lt;/strong&gt;.  Posibilidad de  “dibujar”  sobre una secci&oacute;n de la Web mediante javascript.&lt;/li&gt;&lt;br /&gt;&lt;/ul&gt;&lt;br /&gt;&lt;img src=&quot;http://blog.idominiun.com/imagenes_posts/html5_structure.jpg&quot; /&gt;&lt;br /&gt;Aun con todas estas novedades y muchas otras en cuanto a recursos para el &lt;a href=&quot;http://www.idominiun.com&quot;&gt;desarrollo de sitios web&lt;/a&gt;, al no estar disponibles en algunos navegadores,  los desarrolladores nos encontramos ante una dif&iacute;cil decisi&oacute;n:&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;&iquest;Utilizar  HTML5 en nuestros proyectos?&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;En &lt;a href=&quot;http://www.idominiun.com&quot; title=&quot;dise&ntilde;o web alicante&quot;&gt;idominiun&lt;/a&gt; hemos decidido aplicar HTML5. Entendemos que utilizando correctamente &lt;strong&gt;HTML5 + CSS3 + Javascript&lt;/strong&gt; aportamos &lt;strong&gt;calidad&lt;/strong&gt; a los proyectos. No perjudicamos a los usuarios que visualicen el sitio web con un navegador incompatible, sino que premiamos a quien mantenga actualizado su navegador. Nuestros clientes pueden tener la completa seguridad de que su aplicaci&oacute;n o &lt;a href=&quot;http://www.idominiun.com&quot;&gt;p&aacute;gina web&lt;/a&gt; ser&aacute; &lt;strong&gt;compatible&lt;/strong&gt; con cualquier navegador, pero la experiencia de navegaci&oacute;n en navegadores compatibles con estas tecnolog&iacute;as ser&aacute; muy superior para sus usuarios.&lt;br /&gt;En nuestra mano est&aacute; fomentar la calidad en la red. HTML5 y CSS3 no son proyectos de futuro, est&aacute;n aqu&iacute; y se van a quedar.  No te lo pierdas.  ]]></content>
	</item>
	<item>
		<title>Actualiza tu navegador</title>
		<link>http://blog.idominiun.com//principal.php?seccion=comentarios&amp;id=110</link>
		<comments>http://blog.idominiun.com//principal.php?seccion=comentarios&amp;id=110</comments>
		<pubDate>2011-11-25 02:07:30</pubDate>
		<dc></dc>		
		<category>Sistemas</category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.idominiun.com//principal.php?seccion=comentarios&amp;id=110</guid>
		<description><![CDATA[<strong>Internet</strong> evoluciona a gran velocidad y con ella las <strong>tecnologías de desarrollo</strong>. Nuestra herramienta principal para la navegación <strong>Web</strong> es el navegador. Básicamente, de forma muy resumida, un <strong>na ...]]></description>
		<content><![CDATA[&lt;strong&gt;Internet&lt;/strong&gt; evoluciona a gran velocidad y con ella las &lt;strong&gt;tecnolog&iacute;as de desarrollo&lt;/strong&gt;. Nuestra herramienta principal para la navegaci&oacute;n &lt;strong&gt;Web&lt;/strong&gt; es el navegador. &lt;br /&gt;B&aacute;sicamente, de forma muy resumida, un &lt;strong&gt;navegador&lt;/strong&gt; se encarga de interpretar el c&oacute;digo con el que est&aacute;n desarrolladas la p&aacute;ginas web, en la mayor&iacute;a, &lt;strong&gt;HTML&lt;/strong&gt; (lenguaje de marcado). Adem&aacute;s una p&aacute;gina web puede contener c&oacute;digo &lt;strong&gt;Javascript&lt;/strong&gt; (&lt;strong&gt;lenguaje programaci&oacute;n&lt;/strong&gt;), objetos &lt;strong&gt;Flash&lt;/strong&gt;, etc. &lt;br /&gt;Como dec&iacute;a, todas estas tecnolog&iacute;as de desarrollo est&aacute;n en constante &lt;strong&gt;evoluci&oacute;n&lt;/strong&gt; y en cortos espacios de tiempo incorporan nuevas funcionalidades y otras son declaradas como obsoletas. Por esta raz&oacute;n es important&iacute;simo mantener nuestro(s) navegador(es) actualizados a su &lt;strong&gt;&uacute;ltima versi&oacute;n&lt;/strong&gt; para , de esta forma, obtener la mejor experiencia de navegaci&oacute;n. &lt;br /&gt;En ocasiones, con una versi&oacute;n antigua de navegador, es posible no visualizar un &lt;strong&gt;sitio Web&lt;/strong&gt; correctamente, podemos dejar de ver contenido interesante, as&iacute; como no disponer de funcionalidades que el desarrollador ha implementado y s&oacute;lo son accesibles desde una versi&oacute;n superior.   &lt;br /&gt;Pero tambi&eacute;n es importante tener en cuenta que, adem&aacute;s de afectar a la navegaci&oacute;n, un navegador desactualizado puede provocar problemas de &lt;strong&gt;seguridad&lt;/strong&gt;, ya que algunas vulnerabilidades s&oacute;lo se subsanan al actualizar nuestro &lt;strong&gt;software&lt;/strong&gt;.&lt;br /&gt;Por todo esto aconsejamos, encarecidamente, actualizar el navegador a su &uacute;ltima versi&oacute;n. A continuaci&oacute;n os mostramos los enlaces a las &uacute;ltimas versiones* de los navegadores m&aacute;s conocidos.&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://www.mozilla.org/es-ES/firefox/fx/&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Mozilla Firefox&lt;/a&gt; 8.0&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://www.google.es/chrome&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Google Chrome&lt;/a&gt; 15.0.874.106&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://windows.microsoft.com/es-ES/internet-explorer/downloads/ie&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Microsoft Internet Explorer&lt;/a&gt; 9.0&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://www.opera.com/download/&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Opera&lt;/a&gt; 11.51&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://www.apple.com/safari/&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Apple Safari&lt;/a&gt; 5.1&lt;br /&gt;* &Uacute;ltima versi&oacute;n a fecha: 25/11/2011. Puedes obtener m&aacute;s informaci&oacute;n en esta &lt;a href=&quot;http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Tabla_comparativa_de_navegadores_web&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Comparativa de Navegadores Web&lt;/a&gt;]]></content>
	</item>
	<item>
		<title>SOPA. Censurando la Red</title>
		<link>http://blog.idominiun.com//principal.php?seccion=comentarios&amp;id=109</link>
		<comments>http://blog.idominiun.com//principal.php?seccion=comentarios&amp;id=109</comments>
		<pubDate>2011-11-18 01:14:24</pubDate>
		<dc></dc>		
		<category>Internet</category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.idominiun.com//principal.php?seccion=comentarios&amp;id=109</guid>
		<description><![CDATA[Aunque para muchos usuarios está pasando desapercibido, en el Congreso de los Estados Unidos, están decidiendo si <strong>Internet</strong> deja de existir como la conocemos ahora. <strong>Stop Online Piracy Act (SOPA)</strong>, sí, aunque gracioso p ...]]></description>
		<content><![CDATA[Aunque para muchos usuarios est&aacute; pasando desapercibido, en el Congreso de los Estados Unidos, est&aacute;n decidiendo si &lt;strong&gt;Internet&lt;/strong&gt; deja de existir como la conocemos ahora. &lt;strong&gt;Stop Online Piracy Act (SOPA)&lt;/strong&gt;, s&iacute;, aunque gracioso para un hispano hablante, este es el nombre del proyecto de ley, ideado e impulsado por la industria del entretenimiento americana, el cual, pretende regular internet a nivel de &lt;strong&gt;DNS&lt;/strong&gt;. &lt;br /&gt;Qu&eacute; significa esto? Pues que la neutralidad en la red est&aacute; seriamente amenazada. Si el SOPA fuese aprobado cualquier &lt;strong&gt;sitio web&lt;/strong&gt; sospechoso, &lt;strong&gt;aunque no se tenga prueba de ello&lt;/strong&gt;, de infringir los derechos de propiedad intelectual ser&aacute; bloqueado (incluido en &lt;a href=&quot; http://es.wikipedia.org/wiki/Lista_negra&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Listas Negras, DNSBL&lt;/a&gt;), censurado, sin perjuicio de las sanciones a los proveedores de servicio e intermediarios que no hayan realizado acciones de bloqueo sobre dicho sitio. Adem&aacute;s si tenemos en cuenta &lt;strong&gt;PROTECT IP&lt;/strong&gt;, cualquier sitio que utilice t&eacute;cnicas de anti-bloqueo estar&iacute;a &lt;a href=&quot;https://wfc2.wiredforchange.com/o/9042/p/dia/action/public/?action_KEY=8173&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;incurriendo en un delito&lt;/a&gt;. Vamos, al m&aacute;s puro estilo SINDE.&lt;br /&gt;Algunos &quot;grandes&quot; como &lt;strong&gt;Google&lt;/strong&gt;, &lt;strong&gt;Yahoo&lt;/strong&gt;,&lt;strong&gt; Mozilla Fundation&lt;/strong&gt;, &lt;strong&gt;Facebook&lt;/strong&gt;,&lt;strong&gt; AOL&lt;/strong&gt;, &lt;strong&gt;eBay&lt;/strong&gt; y otros &lt;a href=&quot;http://blog.mozilla.com/blog/2011/11/15/mozilla/&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;critican mediante una carta&lt;/a&gt; este proyecto.&lt;br /&gt;La censura nunca ha aportado beneficios, y mucho menos lo har&aacute; sobre un medio como la red. Como comentan las empresas firmantes en la carta citada, si se aprueban estas medias &quot;&lt;strong&gt;supondr&aacute;n un serio riesgo para la innovaci&oacute;n y creaci&oacute;n de empleo&lt;/strong&gt;&quot; de este sector.]]></content>
	</item>
	<item>
		<title>Flash deja el móvil</title>
		<link>http://blog.idominiun.com//principal.php?seccion=comentarios&amp;id=108</link>
		<comments>http://blog.idominiun.com//principal.php?seccion=comentarios&amp;id=108</comments>
		<pubDate>2011-11-11 01:24:59</pubDate>
		<dc></dc>		
		<category>Desarrollo Web</category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.idominiun.com//principal.php?seccion=comentarios&amp;id=108</guid>
		<description><![CDATA[Hace poco escribíamos sobre la <a href="http://blog.idominiun.com/comentarios/103.html"  target="_blank">inminente "muerte" de Flash </a>, sobretodo aplicado al diseño y desarrollo de páginas web, aplicaciones y otras soluciones en internet. Pues bi ...]]></description>
		<content><![CDATA[Hace poco escrib&iacute;amos sobre la &lt;a href=&quot;http://blog.idominiun.com/comentarios/103.html&quot;  target=&quot;_blank&quot;&gt;inminente &quot;muerte&quot; de Flash &lt;/a&gt;, sobretodo aplicado al dise&ntilde;o y desarrollo de p&aacute;ginas web, aplicaciones y otras soluciones en internet. &lt;br /&gt;Pues bien, Abobe acaba de aunciar que &quot;Flash se centrar&aacute; en la navegaci&oacute;n de PC y las apps m&oacute;viles&quot; de este modo &lt;a href=&quot;http://blogs.adobe.com/conversations/2011/11/flash-focus.html?IdTis=XTC-BS9-DRBGMN-DD-GDWVF-EOS&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt; &quot;Adobe contribuir&aacute; m&aacute;s agresivamente al desarrollo HTML m&oacute;vil&quot;&lt;/a&gt;. &lt;br /&gt;Es muy probable que el siguiente paso sea abandonar Flash por completo.&lt;br /&gt;&lt;img src=&quot;http://blog.idominiun.com/imagenes_posts/flashmovil.jpg&quot; /&gt;&lt;br /&gt;Al parecer la &lt;a href=&quot; http://www.apple.com/hotnews/thoughts-on-flash&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;batalla entre S. Jobs y Flash&lt;/a&gt;  ya tiene vencedor.]]></content>
	</item>
	<item>
		<title>Recuperación de datos</title>
		<link>http://blog.idominiun.com//principal.php?seccion=comentarios&amp;id=107</link>
		<comments>http://blog.idominiun.com//principal.php?seccion=comentarios&amp;id=107</comments>
		<pubDate>2011-09-16 12:17:58</pubDate>
		<dc></dc>		
		<category>Seguridad Informática</category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.idominiun.com//principal.php?seccion=comentarios&amp;id=107</guid>
		<description><![CDATA[No hace mucho compramos en una gran superficie un disco USB externo para utilizarlo como soporte para determinadas copias de seguridad. Una vez conectado en el equipo correspondiente, al acceder al dispositivo, comprobamos que ya había sido utilizado ...]]></description>
