<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?><rss version="2.0">
<channel>
<title>Ciberpensantes</title>
<link>http://blog.idominiun.com/</link>
<language>es-ES</language>
<description>Ciberpensantes. Un especie de blog personal y proyecto de investigación</description>
<generator>idominiun</generator>
	<item>
		<title>El internet de las cosas causará un impacto mayor que la revolución industrial.</title>
		<link>http://blog.idominiun.com//principal.php?seccion=comentarios&amp;id=133</link>
		<comments>http://blog.idominiun.com//principal.php?seccion=comentarios&amp;id=133</comments>
		<pubDate>2014-04-28 11:10:00</pubDate>
		<dc></dc>		
		<category>Internet</category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.idominiun.com//principal.php?seccion=comentarios&amp;id=133</guid>
		<description><![CDATA[Internet ha llegado a inmiscuirse de manera innata en nuestra vida diaria llegando a conquistar también nuestros hogares. Internet ya no está solamente aplicado al entretenimiento de las personas. El llamado “Internet de las cosas” empieza a se ...]]></description>
		<content><![CDATA[Internet ha llegado a inmiscuirse de manera innata en nuestra vida diaria llegando a conquistar tambi&eacute;n nuestros hogares. Internet ya no est&aacute; solamente aplicado al entretenimiento de las personas. El llamado &ldquo;Internet de las cosas&rdquo; empieza a ser una realidad y, cada vez m&aacute;s, se convierte en un hecho con mucha visi&oacute;n de futuro que se aplica a una gran cantidad de objetos: dispositivos m&oacute;viles, electrodom&eacute;sticos, sensores, etc; cosas que est&aacute;n ayudando a cambiar nuestra visi&oacute;n de negocio y sus procesos o la manera en que nos relacionamos. La empresa consultora Gartner, experta en este tipo de denominaciones, acert&oacute; en llamar a esto &ldquo;Internet of everything&rdquo; (Internet de todas las cosas), una tendencia clara que firma una se&ntilde;era en la historia de la propia Red.&lt;br /&gt;Precisamente con el objeto de profundizar en este concepto, la tecnolog&iacute;a que tiene detr&aacute;s y las oportunidades que trae consigo a personas individuales, empresas y organismos p&uacute;blicos, Cisco dedicar&aacute; su evento anual, Connect, que se celebrar&aacute; el 8 de mayo en Madrid, al Internet of everything. Una cita organizada con la colaboraci&oacute;n de Intel, un socio habitual de la firma de networking, y en la que la nube, la movilidad, la colaboraci&oacute;n y la conectividad en el &aacute;mbito del v&iacute;deo, big data, las redes definidas por software y la seguridad ser&aacute;n algunos de los temas sobre los que ahondar&aacute;n estas compa&ntilde;&iacute;as de la mano de diversos expertos del mercado como las empresas BT, Citrix, EMC, IBM, Microsoft o Netapp.&lt;br /&gt;Este inter&eacute;s por el Internet de las cosas, como se&ntilde;ala en la presentaci&oacute;n del evento Jos&eacute; Manuel Petisco, director general de Cisco en Espa&ntilde;a, &ldquo;Ser&aacute; una tendencia que transformar&aacute; todos los mercados e impactar&aacute; en todas las industrias&rdquo;. Jorge Lang, director de Innovaci&oacute;n y Soluciones de Intel Corporation para el sur de Europa, a&ntilde;ad&iacute;a: &ldquo;No somos conscientes de lo que va a impactar el Internet of everything, lo har&aacute; a&uacute;n m&aacute;s que la revoluci&oacute;n industrial del siglo XIX&rdquo;.&lt;br /&gt;Seg&uacute;n asegura el directivo de Cisco: &ldquo;el Internet de las cosas mover&aacute; 19 billones de d&oacute;lares (14,5 billones de euros) en todo el mundo, de los cuales 14,4 billones se generar&aacute;n en el &aacute;mbito privado y 4,6 en el &aacute;mbito p&uacute;blico&rdquo;. Solo en Espa&ntilde;a la oportunidad que supondr&aacute; para el sector p&uacute;blico es ingente y alcanzar&aacute;, seg&uacute;n Petisco, los 106.000 millones de d&oacute;lares.&lt;br /&gt;Para Petisco, un claro ejemplo es Barcelona que es la urbe m&aacute;s avanzada en cuanto al concepto de ciudad inteligente (smart city) en Espa&ntilde;a. &ldquo;Gracias a la apuesta del Ayuntamiento de Barcelona por esta tendencia ahorrar&aacute; 58 millones de d&oacute;lares al a&ntilde;o en la gesti&oacute;n del agua, 37 millones de d&oacute;lares en la del alumbrado y 50 millones en la gesti&oacute;n de los aparcamientos p&uacute;blicos&rdquo;, indic&oacute; el portavoz.&lt;br /&gt;Jorge Lang a&ntilde;adi&oacute; por su parte que, adem&aacute;s de haber cada vez m&aacute;s sensores conectados a Internet en m&uacute;ltiples objetos.&lt;br /&gt;&ldquo;&Eacute;stos tendr&aacute;n m&aacute;s inteligencia para poder tomar decisiones por s&iacute; mismos. Por ejemplo, en el caso de una plaza de aparcamiento, un sensor inteligente puede indicar si est&aacute; o no ocupada con el ahorro de costes y mejora de eficiencia correspondiente(...). Las personas ser&aacute;n una parte muy importante del Internet of everything. Todos necesitamos un sexto sentido que nos oriente en un mundo que, a su vez, cada vez ser&aacute; m&aacute;s inteligente. Adem&aacute;s, gracias a estas tendencias, las grandes megaciudades ser&aacute;n mucho m&aacute;s &lsquo;vivibles. Pasaremos del caf&eacute; para todos a la personalizaci&oacute;n. Esto impactar&aacute; especialmente en la oferta de los servicios y productos de las organizaciones y los anuncios publicitarios. Ya no ser&aacute;n generales para un grupo de gente sino personalizados al m&aacute;ximo en funci&oacute;n de los gustos y preferencias de cada persona. Analizar los datos en tiempo real nos permitir&aacute; predecir tendencias y tomar mejores decisiones para mejorar la gesti&oacute;n de las ciudades, la energ&iacute;a que se consume, etc.&raquo;, afirm&oacute; Lang, quien incidi&oacute;, por otro lado, en la necesidad de dotar de m&aacute;xima seguridad a todos los objetos conectados. &laquo;Todo estar&aacute; conectado a Internet, a la Red abierta, no a redes privadas, y todo ser&aacute; susceptible de ser hackeado; as&iacute; que hay que trabajar para que los dispositivos incorporen la tecnolog&iacute;a de seguridad necesaria. Todo lo que sea inteligente y est&eacute; conectado, un escenario en el que las personas est&eacute;n integradas, en el que se gestionen grandes cantidades de informaci&oacute;n (big data), donde los h&aacute;bitats sean m&aacute;s eficientes y los espacios m&aacute;s vivibles, y donde los procesos est&eacute;n centrados en lo individual sin perder la masa&rdquo; asegur&oacute; Lang.&lt;br /&gt;El propio director de Cisco se mostraba sorprendido por la celebridad con la que en pocos a&ntilde;os se ha pasado de una etapa inicial de la Web, basada puramente en la conectividad, a una segunda fase llamada de la econom&iacute;a conectada que trajo consigo la optimizaci&oacute;n de procesos y servicios gracias a la web, para llegar a la etapa actual de experiencias inmersivas marcadas por el auge de la movilidad, la computaci&oacute;n en la nube, las app y las redes sociales.&lt;br /&gt;Sin casi darnos cuenta hemos pasado por tres etapas en la vida de Internet y hemos pasado de la web economy a la app economy. La siguiente fase ser&aacute; el Internet de todas las cosas, es decir, en la que est&eacute;n conectados dispositivos y sensores. Ya hay m&aacute;s de 10.000 millones de objetos conectados y se espera que la cifra llegue a los 50.000 millones en 2020, pero tambi&eacute;n personas, procesos y datos.]]></content>
	</item>
	<item>
		<title>Alerta por la falsa gratuidad de los juegos para móviles.</title>
		<link>http://blog.idominiun.com//principal.php?seccion=comentarios&amp;id=135</link>
		<comments>http://blog.idominiun.com//principal.php?seccion=comentarios&amp;id=135</comments>
		<pubDate>2014-04-16 18:24:41</pubDate>
		<dc></dc>		
		<category>Seguridad Informática</category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.idominiun.com//principal.php?seccion=comentarios&amp;id=135</guid>
		<description><![CDATA[La Comisión Europea se ha reunido con los dos principales propietarios de tiendas de aplicaciones para dispositivos móviles, Google (Google Play) y Apple (App Store), y con las autoridades de consumo de siete países europeos para alcanzar un acuer ...]]></description>
		<content><![CDATA[La Comisi&oacute;n Europea se ha reunido con los dos principales propietarios de tiendas de aplicaciones para dispositivos m&oacute;viles, Google (Google Play) y Apple (App Store), y con las autoridades de consumo de siete pa&iacute;ses europeos para alcanzar un acuerdo que permita acabar con el abuso sufrido por parte de estos a sus usuarios. Seg&uacute;n c&aacute;lculos comunitarios, el 50% de los juegos anunciados como gratuitos acaban desembocando posteriores costes. Por ello, la Comisi&oacute;n Europea, ha pedido a Google y Apple que elabore una serie de normas que protejan a los usuarios del abuso que puedan desembocar este tipo de aplicaciones, en especial para un p&uacute;blico m&aacute;s infantil, que deber&aacute;n ser aprobados por la Uni&oacute;n Europea y los departamentos de consumo de B&eacute;lgica, Dinamarca, Francia, Italia, Lituania, Luxemburgo y Reino Unido.&lt;br /&gt;Las autoridades nacionales centran sus exigencias en cuatro &aacute;mbitos: que los juegos anunciados como gratuitos no conlleven costes posteriores para el usuario; que no fomenten la compra de elementos propios del juego, desbloqueo de personajes, trajes especiales, cr&eacute;ditos, etc, por parte de los m&aacute;s peque&ntilde;os; que el usuario sea informado de cualquier cargo que haga la aplicaci&oacute;n, evitando as&iacute; costes autom&aacute;ticos, y que el desarrollador de la aplicaci&oacute;n ponga a disposici&oacute;n del usuario una direcci&oacute;n de correo electr&oacute;nico a la que pueda remitir sus reclamaciones.&lt;br /&gt;De esta manera, las autoridades comunitarias y los departamentos nacionales de consumo pretenden erradicar el uso del t&eacute;rmino equ&iacute;voco gratuito. La UE acudi&oacute; a la reuni&oacute;n pronunciando: &ldquo;S&oacute;lo deber&iacute;a estar permitido en aquellos que no tienen ning&uacute;n coste asociado, no solo en el momento de la compra sino tambi&eacute;n en posteriores fases del juego&rdquo;. La patronal alemana del sector de las telecomunicaciones, Bitkom, asegura que las compras hechas en el interior de las aplicaciones se doblaron en 2012 y 2013, hasta llegar a alcanzar los 240 millones de euros poniendo tambi&eacute;n a sabiendas que las v&iacute;ctimas germanas recorren un umbral de edad de entre 10 y 19 a&ntilde;os.&lt;br /&gt;&ldquo;Enga&ntilde;ar a los consumidores es un modelo de negocio claramente equivocado y va contra el esp&iacute;ritu de las normas comunitarias&rdquo;, ha se&ntilde;alado en un comunicado la vicepresidenta y comisaria europea de Justicia, Viviane Reding. El responsable de Consumo de la UE, Neven Mimica, ha advertido del riesgo que estas pr&aacute;cticas puede suponer para el &ldquo;muy prometedor&rdquo; mercado de las aplicaciones m&oacute;viles.]]></content>
	</item>
	<item>
		<title>El WhatsApp español: Hermes</title>
		<link>http://blog.idominiun.com//principal.php?seccion=comentarios&amp;id=134</link>
		<comments>http://blog.idominiun.com//principal.php?seccion=comentarios&amp;id=134</comments>
		<pubDate>2014-04-16 15:02:45</pubDate>
		<dc></dc>		
		<category>Tecnología</category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.idominiun.com//principal.php?seccion=comentarios&amp;id=134</guid>
		<description><![CDATA[La empresa española Hermes Security Communication, dedicada al desarrollo de tecnologías para la movilidad, ha presentado lo que consideran como el primer servicio de mensajería encriptada que evita todo tipo de intrusiones, intercepciones o robos ...]]></description>
		<content><![CDATA[La empresa espa&ntilde;ola Hermes Security Communication, dedicada al desarrollo de tecnolog&iacute;as para la movilidad, ha presentado lo que consideran como el primer servicio de mensajer&iacute;a encriptada que evita todo tipo de intrusiones, intercepciones o robos de datos por parte de cualquier hacker: Hermes.&lt;br /&gt;Los ingenieros de esta empresa han dedicado m&aacute;s de dos a&ntilde;os en su desarrollo. Se&ntilde;alan que este es su sistema de seguridad m&aacute;s robusto, incluso m&aacute;s que el DNI electr&oacute;nico, gracias a una encriptaci&oacute;n de 4096 bytes, el cu&aacute;druple del DNIe.&lt;br /&gt;Seg&uacute;n aseguran los desarrolladores, Hermes a la par que seguro es muy sencillo de usar y de una interfaz semejante a la de Telegram o Whatsapp.&lt;br /&gt;La intenci&oacute;n del equipo de Hermes era llevar al p&uacute;blico en general la tecnolog&iacute;a de encriptaci&oacute;n utilizada para firmas electr&oacute;nicas y transacciones financieras en entidades gubernamentales o empresas.&lt;br /&gt;&ldquo;Hermes utiliza claves privadas para el emisor y el receptor. Cuando el usuario env&iacute;a un mensaje, &eacute;ste es cifrado y encriptado dentro de una imagen a trav&eacute;s de un algoritmo esteganogr&aacute;fico que s&oacute;lo el destinatario podr&aacute; descifrar con su clave privada, lo que evita la interceptaci&oacute;n de la comunicaci&oacute;n en puntos intermedios&rdquo;, aseguran sus desarrolladores.&lt;br /&gt;Adem&aacute;s de esta caracter&iacute;stica, hay otros elementos de seguridad, por ejemplo, las claves no &ldquo;viajan&rdquo; sino que se generan en un terminal, los mensajes no son almacenados y no existe interacci&oacute;n otros datos del usuario, como la agenda de contactos. Todo esto evitar&aacute; que los hackers no accedan a la informaci&oacute;n.&lt;br /&gt;&ldquo;Las apps de mensajer&iacute;a utilizadas mayoritariamente en la actualidad son vulnerables ante ataques que comprometen la privacidad del usuario. Algunas permiten borrar los mensajes, o mantienen las conversaciones en privado durante un tiempo determinado, pero todas ellas est&aacute;n expuestas ante intercepciones, como vemos a diario en los medios&rdquo;, comenta Miguel &Aacute;ngel Lobato, director de Operaciones de Hermes Security Communication. &ldquo;Hermes, en cambio, no es una app, es un canal de comunicaci&oacute;n seguro, que se adquiere bajo licencia&rdquo;.&lt;br /&gt;&ldquo;Hermes da respuesta, por primera vez, a todos aquellos usuarios, ya sean particulares o empresas, que necesitan saber que sus mensajes se encuentren totalmente protegidos. Gobiernos, cuerpos diplom&aacute;ticos, fuerzas de seguridad, organizaciones empresariales, empresas de seguridad, jueces, directivos de grandes multinacionales, banqueros&hellip; y cualquier usuario que quiera mantener su privacidad encontrar&aacute; en Hermes la respuesta definitiva&rdquo;, apunta Lobato.&lt;br /&gt;Es una soluci&oacute;n para todos los smartphones y tablets de uso com&uacute;n. La licencia por la que se paga se puede transferir a otros dispositivos.]]></content>
	</item>
	<item>
		<title>Smartwatches</title>
		<link>http://blog.idominiun.com//principal.php?seccion=comentarios&amp;id=137</link>
		<comments>http://blog.idominiun.com//principal.php?seccion=comentarios&amp;id=137</comments>
		<pubDate>2014-04-09 10:07:15</pubDate>
		<dc></dc>		
		<category>Tecnología</category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.idominiun.com//principal.php?seccion=comentarios&amp;id=137</guid>
		<description><![CDATA[La primera idea de un smartwatch data del 1982 cuando la compañía nipona Seiko pensó en sacar al mercado un reloj de pulsera que actuara cómo televisor, pero la idea, aunque fue ganadora de un guiness, no entusiasmo mucho al hombre de a pie, sien ...]]></description>
		<content><![CDATA[La primera idea de un smartwatch data del 1982 cuando la compa&ntilde;&iacute;a nipona Seiko pens&oacute; en sacar al mercado un reloj de pulsera que actuara c&oacute;mo televisor, pero la idea, aunque fue ganadora de un guiness, no entusiasmo mucho al hombre de a pie, siendo as&iacute; James Bond en la pel&iacute;cula &ldquo;Octopusy&rdquo; su &uacute;nico usuario.&lt;br /&gt;Sin embargo, varias empresas como Google, Sony o Samsung han decidido volver a intentarlo con una nueva oleada de estos dispositivos capaz de conectarse a tu smartphone y mostrarte los e-mails o Whatsapp recibidos, sin olvidar que tambi&eacute;n marca la hora y fecha en la que nos encontramos.&lt;br /&gt;Los primeros modelos que encontraremos en el mercado ser&aacute;n:&lt;br /&gt;Moto 360: Basado en Android Wear, la versi&oacute;n adaptada del sistema operativo de dispositivos m&oacute;viles, el Moto 360 es el smartwatch de Google. Elegante y discreto: el nuevo dispositivo apuesta por la belleza como arma principal. No incorporar&aacute; c&aacute;mara de fotos ya que sus creadores no lo consideran de utilidad para este tipo de dispositivos. Permitir&aacute; el uso de aplicaciones, aunque no de terceros, permitir&aacute; acceder a las que tengamos en nuestros smartphones.&lt;br /&gt;LG G Watch: Tambi&eacute;n funciona con Android Wear. Tendr&aacute; reconocimiento de voz para que su manejo sea m&aacute;s f&aacute;cil. Su dise&ntilde;o es algo m&aacute;s simple que el de Motorola, pero esto no quiere decir que no sea igual de potente. Tendr&aacute; una c&aacute;mara de 13 megapixeles. La fecha de salida de este reloj ser&aacute; el pr&oacute;ximo verano, en el que podremos disfrutar de un gadget hecho a medida para nuestra vestimenta diaria.&lt;br /&gt;Samsung Gear 2: Funciona con el sistema operativo Tizen, basado en Linux. Este dispositivo te permitir&aacute; tanto gestionar tu calendario como ver tus mensajes nuevos c&oacute;modamente, pudiendo usar para ello comandos de voz previamente establecidos. Dispone de una c&aacute;mara trasera de 2 megapixeles. Tiene una autonom&iacute;a de 2 a 3 d&iacute;as en las que podr&aacute;s llamar a tus contactos, habilitar alarmas, ver el tiempo que hace y muchas otras aplicaciones que podr&aacute;s configurar a placer.&lt;br /&gt;Smartwatch (Sony): Funcionando tambi&eacute;n con el sistema Android Wear. Mediante Google Play, podr&aacute;s descargar cualquier aplicaci&oacute;n para complementar a este reloj inteligente. Tiene tres peque&ntilde;os espacios de trabajo que nos permitir&aacute;n navegar entre ellos de forma f&aacute;cil y accesible. Aunque este dispositivo goza de simplicidad est&eacute;tica, no descartes la posibilidad de formar parte en tu vestimenta habitual gracias a su incre&iacute;ble habilidad para facilitar tu vida cotidiana.]]></content>
	</item>
	<item>
		<title>La seguridad en internet queda en entredicho</title>
		<link>http://blog.idominiun.com//principal.php?seccion=comentarios&amp;id=127</link>
		<comments>http://blog.idominiun.com//principal.php?seccion=comentarios&amp;id=127</comments>
		<pubDate>2014-04-09 04:20:56</pubDate>
		<dc></dc>		
		<category>Seguridad Informática</category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.idominiun.com//principal.php?seccion=comentarios&amp;id=127</guid>
		<description><![CDATA[Un grave error en el método de encriptación OpenSSL lleva comprometiendo la seguridad de alrededor de dos tercios de las páginas web existentes desde hace dos años con un bug bautizado como “heartbleed”. Esta anomalía fue detectada por ingen ...]]></description>
		<content><![CDATA[Un grave error en el m&eacute;todo de encriptaci&oacute;n OpenSSL lleva comprometiendo la seguridad de alrededor de dos tercios de las p&aacute;ginas web existentes desde hace dos a&ntilde;os con un bug bautizado como &ldquo;heartbleed&rdquo;. Esta anomal&iacute;a fue detectada por ingenieros de Google y de la empresa de seguridad inform&aacute;tica Codenomicom la pasada semana.&lt;br /&gt;El lunes por la noche, los responsables de OpenSSL dieron a conocer este problema y, a la vez, que publicaron una actualizaci&oacute;n para solucionarlo.&lt;br /&gt;Esta vulnerabilidad se origin&oacute; en la versi&oacute;n OpenSSL 1.0.1 lanzada el 14 de marzo de 2012 afectando tambi&eacute;n a la versi&oacute;n 1.0.1f.&lt;br /&gt;La fuente que dio con este problema, Heartbleed.com, puso al alcance de cualquier hacker las unidades de informaci&oacute;n privada y protegida que se encontraban en servidores que usan OpenSSL. En esta web se indica: &quot;Tu red social, la p&aacute;gina web de tu empresa, la de comercio electr&oacute;nico, la de tus aficiones, la p&aacute;gina desde la que instalas un software o incluso p&aacute;ginas gubernamentales podr&iacute;an haber sido vulnerables a OpenSSL&quot;. A esta lista cabe a&ntilde;adir correos electr&oacute;nicos, mensajer&iacute;a instant&aacute;nea y redes privadas de comunicaci&oacute;n (VPN).&lt;br /&gt;Yahoo ha anunciado el d&iacute;a de hoy que ha puesto un parche a este fallo tras figurar como una de las p&aacute;ginas que todav&iacute;a siguen expuestas a este bug, seg&uacute;n ha indicado una clasificaci&oacute;n emitida por GitHub, en la que tambi&eacute;n se hallan Eventbrite y Flickr, entre otras.&lt;br /&gt;P&aacute;ginas web como Google, Facebook, Youtube, Twitter, Blogspot, Amazon, Wordpress y Pinterest, que utilizan SSL, tambi&eacute;n han reparado ya el fallo.&lt;br /&gt;Desde la red de seguridad Tor Project, afectada por el error de software, se advirti&oacute; de que el fallo era tan alarmante que recomend&oacute; a las personas que necesiten elevado anonimato y privacidad en internet que se mantuvieran alejados de internet totalmente durante los pr&oacute;ximos d&iacute;as hasta que las cosas se calmen.]]></content>
	</item>
	<item>
		<title>Windows XP sigue en cajeros automáticos: ¿Están seguros con el final de este sistema operativo?</title>
		<link>http://blog.idominiun.com//principal.php?seccion=comentarios&amp;id=136</link>
		<comments>http://blog.idominiun.com//principal.php?seccion=comentarios&amp;id=136</comments>
		<pubDate>2014-04-08 10:35:37</pubDate>
		<dc></dc>		
		<category>Seguridad Informática</category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.idominiun.com//principal.php?seccion=comentarios&amp;id=136</guid>
		<description><![CDATA[Desde este martes 8 de abril, Microsoft ha dejado de lanzar actualizaciones que permitan a este sistema operativo estar al día y nos permita seguir teniendo servicio técnico. Aunque este longevo sistema lleva funcionando trece años después de su  ...]]></description>
		<content><![CDATA[Desde este martes 8 de abril, Microsoft ha dejado de lanzar actualizaciones que permitan a este sistema operativo estar al d&iacute;a y nos permita seguir teniendo servicio t&eacute;cnico. Aunque este longevo sistema lleva funcionando trece a&ntilde;os despu&eacute;s de su lanzamiento, el hecho de no incorporar nuevas actualizaciones no significa que Windows XP deje de funcionar ni para los m&aacute;s del 30% de ordenadores espa&ntilde;oles que a&uacute;n lo implementan ni que el 95% de cajeros autom&aacute;ticos que lo utilizan para gestionar miles de transacciones de dinero diariamente. Los bancos y administraciones de nuestro pa&iacute;s siguen funcionando bajo este sistema operativo. Ambos seguir&aacute;n requiriendo el mantenimiento de este ya desfasado, sistema operativo, por lo que seguir&aacute;n pagando con el fin de prolongar el servicio t&eacute;cnico de dicho sistema ya que los expertos as&iacute; lo recomiendan.&lt;br /&gt;Para evitar el descontento que esto pueda generar, los expertos recomiendan migrar de este sistema operativo a otro m&aacute;s moderno, como Windows 7 o Windows 8, al menos en cada uno de los usuarios que lo usen en sus casas como medio de entretenimiento, pudiendo seguir protegiendo sus ordenadores al mantener la p&aacute;gina Security Essentials, un sistema que ofrece protecci&oacute;n b&aacute;sica de forma gratuita durante un a&ntilde;o.&lt;br /&gt;Pa&iacute;ses como Holanda o Reino Unido han llegado a un acuerdo con la empresa de Redmond para extender la atenci&oacute;n en estos pa&iacute;ses. Sin embargo, la relaci&oacute;n del magnate del software con las empresas es distinto y se garantiza la total protecci&oacute;n para prolongar tan necesario soporte t&eacute;cnico, sobre todo en las entidades bancarias, mientras se proceda a la migraci&oacute;n a un nuevo sistema operativo, como es el caso de La Caixa, que ha previsto desarrollar un proyecto con el que adaptar sus cajeros a Windows 7.&lt;br /&gt;La misma entidad ha dicho: &ldquo;De cara al usuario, estos no notar&aacute;n nada porque no les afecta. Lo que ve el usuario es el programa dise&ntilde;ado para cajeros. Cuando se empiece a instalar una nueva versi&oacute;n no les va a suponer ning&uacute;n problema, ning&uacute;n cambio en sus h&aacute;bitos y no revierte en ninguna inseguridad&rdquo;.&lt;br /&gt;El rumor acerca de la posibilidad de acceder de forma fraudulenta a cajeros que ejecutan Windows XP se propaga de forma muy r&aacute;pida. Un grupo de ciber-delincuentes anunci&oacute; recientemente que ha encontrado un m&eacute;todo para robar dinero de cajeros autom&aacute;ticos enviando SMS para que la m&aacute;quina entregue los billetes, seg&uacute;n ha dicho la firma de seguridad Symantec.&lt;br /&gt;Ploutus, un malware mexicano, est&aacute; aprovechando la vulnerabilidad de esta pr&aacute;ctica para atacar cajeros mediante una unidad de CD-ROM o un puerto USB para retirar las tapas y hacer uso del ordenador con el que este funcione.&lt;br /&gt;Despu&eacute;s, los hackers podr&iacute;an necesitar del env&iacute;o de comandos mediante mensajes de texto o SMS para activarlo y despu&eacute;s recoger el dinero. Daniel Regalado, analista de malware de Symantec ha escrito en la entrada del blog corporativo: &ldquo;Con el final de la vida &uacute;til de Windows XP, el sector bancario se enfrenta a un grave riesgo de ataques cibern&eacute;ticos dirigidos a su flota de cajeros&rdquo;.&lt;br /&gt;Otras empresas de seguridad han asegurado: &ldquo;El robo es evidente, pero dado el tipo de red independiente y a los cajeros que se conectan, les hace muy seguros&rdquo;. Emilio Castellote, director de Panda Security, ha se&ntilde;alado: &ldquo;Que el 95% tengan XP es un riesgo evidente. &iquest;Existen amenazas para XP? L&oacute;gicamente. Hay una vulnerabilidad en los cajeros? Es posible, pero es dif&iacute;cil explotarlo e implica de unos conocimientos elevados porque habr&iacute;a que acceder a los puertos USB de los cajeros&rdquo;. En la misma l&iacute;nea ha coincidido el director de Kasperky, Pedro Garc&iacute;a Villaca&ntilde;as, diciendo: &ldquo;No creemos que vayamos a experimentar un Armaged&oacute;n pero no hay duda de que cualquier persona que ejecute XP despu&eacute;s de la fecha de fin de soporte se enfrentar&aacute; a un grado de riesgo mayor&rdquo;.]]></content>
	</item>
	<item>
		<title>Un portátil hecho casi íntegramente con hardware libre.</title>
		<link>http://blog.idominiun.com//principal.php?seccion=comentarios&amp;id=130</link>
		<comments>http://blog.idominiun.com//principal.php?seccion=comentarios&amp;id=130</comments>
		<pubDate>2014-04-05 08:29:59</pubDate>
		<dc></dc>		
		<category>Software Libre</category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.idominiun.com//principal.php?seccion=comentarios&amp;id=130</guid>
		<description><![CDATA[Llegando más tarde y de forma más lenta que el software de código libre, el hardware libre está empezando a llegar a la escena tecnológica actual, sin embargo, debido a su complejidad, no son muchos los usuarios que pueden acceder a ellos, ya qu ...]]></description>
		<content><![CDATA[Llegando m&aacute;s tarde y de forma m&aacute;s lenta que el software de c&oacute;digo libre, el hardware libre est&aacute; empezando a llegar a la escena tecnol&oacute;gica actual, sin embargo, debido a su complejidad, no son muchos los usuarios que pueden acceder a ellos, ya que se requiere un nivel de conocimientos m&aacute;s alto que la modificaci&oacute;n de c&oacute;digo.&lt;br /&gt;A&uacute;n as&iacute;, ha habido bastantes proyectos basados en estas piezas. Por ejemplo: un joven zaragozano consigui&oacute; desarrollar un minihospital casero usando esta tecnolog&iacute;a.&lt;br /&gt;Dos ingenieros de Singapur han aprovechado tambi&eacute;n el uso de esta tecnolog&iacute;a para construir un port&aacute;til al que han bautizado Proyecto Novena. Fue un trabajo bastante complejo ya que se deb&iacute;a cumplir varios requisitos para que este proyecto se considerara totalmente Open Source. Uno de los que m&aacute;s relevancia tiene es que todos los componentes deben contar con documentaci&oacute;n completa y abierta a los usuarios. No obstante, cabe destacar que hay piezas como la pantalla, el teclado o la bater&iacute;a no son completamente libres.&lt;br /&gt;La finalidad de este trabajo es la de crear un terminal lo m&aacute;s seguro posible, no s&oacute;lo en software, sino tambi&eacute;n en los elementos hardware. Su planteamiento es que el usuario pueda contribuir tanto al dise&ntilde;o como a la mejora de cada pieza que compone su terminal y lo ajuste a placer seg&uacute;n sus gustos y necesidades.&lt;br /&gt;Bunnie Huang, uno de los desarrolladores, explica: &ldquo;Queremos aprender cosas nuevas mientras creamos algo que luego vamos a usar cada d&iacute;a&rdquo;.&lt;br /&gt;Fueron probando con distintas opciones hasta crear la placa madre, los procesadores, el m&oacute;dulo wifi, el lector SD, un micr&oacute;fono digital... &ldquo;Hice a mano cada surco del circuito impreso&rdquo;, aseguraba Huang en Wired, cuando presentaron su proyecto. Tambi&eacute;n dise&ntilde;aron la carcasa, que incluye varios componentes creados con una impresora 3D. Las piezas utilizadas y las instrucciones est&aacute;n disponibles en Internet para todo aquel que quiera aventurarse e intentarlo.&lt;br /&gt;El port&aacute;til tiene una memoria RAM de 4GB y un procesador ARM, propio de los smartphones, por lo que m&aacute;s que un port&aacute;til se podr&iacute;a considerar un netbook de gama media con un dise&ntilde;o bastante minimalista.&lt;br /&gt;Bunnie Huang y Sean Cross, su socio, han arrancado una campa&ntilde;a de financiaci&oacute;n colectiva para fundar un startup para comercializar su producto. Con las aportaciones se puede adquirir solo la placa, la versi&oacute;n all in one del ordenador o el port&aacute;til, as&iacute; como un modelo de dise&ntilde;o con carcasa de madera, para el que quiera un producto verdaderamente original.&lt;br /&gt;Los creadores de Novena prometen que cualquier persona podr&aacute; consultar las especificaciones de los componentes en busca de fallos de seguridad o posibles mejoras, y ,de hecho, parte de la carcasa est&aacute; vac&iacute;a para el que quiera incorporar nuevas piezas a este sofisticado ordenador de &ldquo;quita y pon&rdquo;.. &ldquo;Est&aacute; dise&ntilde;ado con la idea de que quieras a&ntilde;adirle cosas t&uacute; mismo&rdquo; asegura Huang. &ldquo;No hacen falta herramientas especiales, y en el env&iacute;o se incluir&aacute;n piezas de anclaje extra por si se rompe alguna. Todo con la idea de que no tengas miedo a trastear con el dispositivo&rdquo;.&lt;br /&gt;Aunque la calidad, prestaciones y precio (hablando de unos 2000 d&oacute;lares en su versi&oacute;n completa b&aacute;sica) de este producto no pueda llegar a ser comparado con otros ordenadores, su creador insiste: &ldquo;No es para todos. Pero es abierto, para la gente a la que le importa mucho la seguridad, la privacidad y la habilidad de explorar las posibilidades&rdquo;.]]></content>
	</item>
	<item>
		<title>los códigos fuente de MS-DOS y Word ahora son piezas de museo</title>
